SüperLig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | HANAS SPOR | 14 | 0 | 70 | 13 | 57 | 28 |
2 | MAXXEN | 13 | 1 | 68 | 23 | 45 | 27 |
3 | YENİÇAĞ | 12 | 2 | 65 | 19 | 46 | 26 |
5 | SENA OSGB | 11 | 3 | 65 | 32 | 33 | 25 |
9 | MAT SPOR | 9 | 5 | 49 | 40 | 9 | 23 |
10 | ZEYTİNSPOR | 8 | 6 | 50 | 45 | 5 | 22 |
11 | SPINMASTER | 8 | 6 | 48 | 35 | 13 | 22 |
13 | GELİŞİM SPOR | 6 | 8 | 42 | 45 | -3 | 20 |
17 | SÖKE BELEDİYESPOR | 5 | 9 | 44 | 53 | -9 | 19 |
18 | HELAL LGBT SPOR | 5 | 9 | 40 | 57 | -17 | 19 |
22 | TUNAJANS | 4 | 10 | 41 | 61 | -20 | 18 |
23 | ÇELİK SPOR | 3 | 11 | 24 | 60 | -36 | 17 |
24 | ELEKTRİK SPOR | 3 | 11 | 30 | 64 | -34 | 17 |
26 | DO-RE-Mİ BÜRO MOBİLYALARI | 2 | 12 | 23 | 66 | -43 | 16 |
27 | SMYRNA | 2 | 12 | 20 | 66 | -46 | 16 |
TAKIMLAR