SüperLig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | WADA | 6 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 |
2 | PSIKOSPIN | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 12 |
3 | DİLARA SPOR | 7 | 0 | 21 | 2 | 19 | 14 |
4 | KONTEK MAXXEN | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 11 |
5 | YENİÇAĞ | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
6 | KÜÇÜK SPIN SPOR | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
7 | MANİSA GÜCÜ | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 7 |
8 | GURULDAYAN PÜTÜRLER | 1 | 6 | 10 | 18 | -8 | 8 |
1. Lig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | SENA OSGB | 7 | 0 | 21 | 3 | 18 | 14 |
2 | KASABA SPOR | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
3 | LONG PİMPLES | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
4 | SÖKE BELEDİYESPOR A | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 11 |
5 | EFELER | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 12 |
6 | Y&O SPIN | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
7 | TUNAJANS | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 8 |
8 | KILLER SPIN | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 7 |
2. Lig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | NİNJA TIRTIL | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 |
2 | SÖKE BELEDİYESPOR B | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
3 | ALTIGEN BİO | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 |
4 | ELEKTRİKSPOR | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 9 |
5 | TABLE FOR TWO | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 7 |
6 | DOREMİ MOBİLYA | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 8 |
7 | SOLDIERS OF VICTORY | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 6 |
TAKIMLAR