SüperLig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | WADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SENA OSGB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PSIKOSPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KASABA SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DİLARA SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KONTEK MAXXEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YENİÇAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KÜÇÜK SPIN SPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Lig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
1 | NİNJA TIRTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SÖKE BELEDİYESPOR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LONG PİMPLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SÖKE BELEDİYESPOR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | EFELER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Y&O SPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MANİSA GÜCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GURULDAYAN PÜTÜRLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Lig GENEL DURUM
SIRA | OYUNCU | MAÇ | SET | PUAN | |||
G | M | G | M | A | |||
3 | ALTIGEN BİO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELEKTRİKSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TABLE FOR TWO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DOREMİ MOBİLYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | TUNAJANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SOLDIERS OF VICTORY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KILLER SPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAKIMLAR