1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Hakan Yener | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 37 | 29 | 4 | 1 |
Hüseyin Güler | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 51 | 1 | 2 | 2 |
Ömer Doğmuş | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 36 | 66 | -30 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Berkay Hocaoğlu | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 42 | 24 | 4 | 1 |
Uğur Kutsal | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 61 | 66 | -5 | 2 | 2 |
Ömer Serdar | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 54 | 73 | -19 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Serdar Adıgüzel | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 37 | 29 | 4 | 1 |
Mehmet Efe Koç | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 52 | 50 | 2 | 2 | 2 |
Muhammet Açık | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 35 | 66 | -31 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Murat Yılmaz | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 53 | 46 | 6 | 1 |
Ekrem Aydın | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 81 | 9 | 4 | 2 |
Sinan Salman | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 82 | 91 | -9 | 2 | 3 |
Kaan Gürkan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 53 | 99 | -46 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Bilal Karatay | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 54 | 45 | 6 | 1 |
Engin Kaygısız | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 88 | 80 | 8 | 4 | 2 |
Murat Gürsoy | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 81 | 91 | -10 | 2 | 3 |
Mustafa Semih Yurtkul | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 56 | 99 | -43 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Erkin Erkan | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 106 | 68 | 38 | 6 | 1 |
Ali Özcan | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 98 | 76 | 22 | 4 | 2 |
Halit Akseki | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 71 | 84 | -13 | 2 | 3 |
Coşku İlktuğ | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 52 | 99 | -47 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Mehmet Özen | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 58 | 41 | 6 | 1 |
Ahmet Dolar | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 71 | 13 | 4 | 2 |
Ata Bolat | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 84 | -11 | 2 | 3 |
Deniz Arda Aydın | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 56 | 99 | -43 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Furkan Kılıç | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 113 | 78 | 35 | 6 | 1 |
Fatih Bodur | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 94 | 20 | 4 | 2 |
Ahmet Selanik | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 80 | 87 | -7 | 2 | 3 |
Arda Sarıaslan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 99 | -48 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Taner Dıvrak | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 55 | 44 | 6 | 1 |
Efe Olgundeniz | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 112 | 122 | -10 | 4 | 2 |
Mustafa Emre Zeybek | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 109 | 124 | -15 | 2 | 3 |
Batuhan Çelik | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 106 | 125 | -19 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Lütfullah Beşiroğlu | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 55 | 44 | 6 | 1 |
Vijdan Konaklı | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 84 | 69 | 15 | 4 | 2 |
Elif Tungatar Ekici | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 68 | 83 | -15 | 2 | 3 |
Düzgün Ali Çelikdemir | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 55 | 99 | -44 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Serkan Gün | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 106 | 65 | 41 | 6 | 1 |
Berke Çınar | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 90 | 86 | 4 | 4 | 2 |
Cengiz Aytekin | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 83 | 90 | -7 | 2 | 3 |
Muhammed Çelik | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 68 | 106 | -38 | 0 | 4 |
12. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Taha Akça | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 64 | 39 | 6 | 1 |
Işıl Öznur Yener | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 102 | 84 | 18 | 4 | 2 |
Mehmet Nazım Gürgüs | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 75 | 97 | -22 | 2 | 3 |
Ali Karahan | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 78 | 113 | -35 | 0 | 4 |
13. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ege Çolak | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 65 | 38 | 6 | 1 |
Yücel Bayram | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 95 | 73 | 22 | 4 | 2 |
Hüseyin Gündoğdu | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 76 | 97 | -21 | 2 | 3 |
Batu Salgar | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 68 | 107 | -39 | 0 | 4 |