1. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Hakan Yener | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 33 | 33 | 4 | 1 |
| Tolga Tapçalap | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 53 | 59 | -6 | 2 | 2 |
| Uğur Kutsal | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 43 | 70 | -27 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Nisa Nur Kazan | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 34 | 32 | 4 | 1 |
| Fatih Bodur | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 49 | 1 | 2 | 2 |
| Avar Özer | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 33 | 66 | -33 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Sarp Savaş | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 77 | 58 | 19 | 4 | 1 |
| Mutlu Gürsoy | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 |
| Muhammet Yurteri | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 58 | 77 | -19 | 0 | 3 |
4. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Özen | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 61 | 42 | 6 | 1 |
| Murat Gürsoy | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 96 | 69 | 27 | 4 | 2 |
| Hüseyin Güler | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 65 | 83 | -18 | 2 | 3 |
| Mert Çalık | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 48 | 99 | -51 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Barış Özek | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 114 | 88 | 26 | 6 | 1 |
| Ekrem Aydın | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 95 | 71 | 24 | 4 | 2 |
| Ahmet Selanik | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 93 | 94 | -1 | 2 | 3 |
| Ahmet Emin Temurtaş | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 99 | -49 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Taner Dıvrak | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 107 | 73 | 34 | 6 | 1 |
| Oğuz Bayraktaroğlu | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 96 | 71 | 25 | 4 | 2 |
| Sümeyye Barutcu | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 77 | 86 | -9 | 2 | 3 |
| Ubeydullah Temurtaş | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Lütfullah Beşiroğlu | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 49 | 50 | 6 | 1 |
| Sinan Salman | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 66 | 17 | 4 | 2 |
| Serdal Şentürk | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 66 | 83 | -17 | 2 | 3 |
| Dilşad Kızılban | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mustafa Emre Zeybek | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 110 | 76 | 34 | 6 | 1 |
| Ergin Okatan | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 108 | 77 | 31 | 4 | 2 |
| Yalın Baştanlar | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 67 | 82 | -15 | 2 | 3 |
| İsmail Uygun | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Yurteri | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 48 | 51 | 6 | 1 |
| Vijdan Konaklı | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 87 | 77 | 10 | 4 | 2 |
| Hüseyin Pirlibeyoğlu | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 77 | 88 | -11 | 2 | 3 |
| Onur Özer | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 49 | 99 | -50 | 0 | 4 |
10. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 50 | 49 | 6 | 1 |
| Hafsa Yurteri | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 83 | 67 | 16 | 4 | 2 |
| İsmail Masar | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 77 | 110 | -33 | 2 | 3 |
| Halit Akseki | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 78 | 110 | -32 | 0 | 4 |
11. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Aynur Özdemir | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 62 | 41 | 6 | 1 |
| Ali Özcan | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 93 | 92 | 1 | 4 | 2 |
| Envercan Uçar | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 92 | 93 | -1 | 2 | 3 |
| Yunus Emre Çimen | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 62 | 103 | -41 | 0 | 4 |
12. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Berke Çınar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 103 | 60 | 43 | 6 | 1 |
| Osman Kum | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 95 | 70 | 25 | 4 | 2 |
| Enver Barbaros Erdemgil | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 75 | 107 | -32 | 2 | 3 |
| Arda Tavas | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 74 | 110 | -36 | 0 | 4 |
13. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Süleyman Çetinkaya | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 110 | 75 | 35 | 6 | 1 |
| Engin Kaygısız | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 119 | 104 | 15 | 4 | 2 |
| Mustafa Karaman | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 97 | 107 | -10 | 2 | 3 |
| Arda Kesgin | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 63 | 103 | -40 | 0 | 4 |
14. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Mehmet Emin Cebeli | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 114 | 86 | 28 | 6 | 1 |
| Abdurrahman Faruk Pınar | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 114 | 91 | 23 | 4 | 2 |
| Arda Bekmezci | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 90 | 90 | 0 | 2 | 3 |
| Can Bilenoğlu | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 48 | 99 | -51 | 0 | 4 |
15. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 51 | 48 | 6 | 1 |
| Işıl Öznur Yener | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 94 | 93 | 1 | 4 | 2 |
| Durmuş Ali Ergül | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 66 | 83 | -17 | 2 | 3 |
| Rüzgar Cem Gökpınar | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 78 | 110 | -32 | 0 | 4 |
16. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Alperen Pamuk | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 49 | 50 | 6 | 1 |
| Umut Yürük | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 86 | 78 | 8 | 4 | 2 |
| Kürşat Bülbül | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 80 | 108 | -28 | 2 | 3 |
| Himmet Kazan | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 88 | 118 | -30 | 0 | 4 |
17. Grup GENEL DURUM
| OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
| G | M | G | M | A | G | M | A | |||
| Batuhan Çelik | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 110 | 73 | 37 | 6 | 1 |
| Orhun Örer | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 108 | 77 | 31 | 4 | 2 |
| Can Deniz İşcanoğlu | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 75 | 108 | -33 | 2 | 3 |
| Erdoğan Sü | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 75 | 110 | -35 | 0 | 4 |