1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Fatih Karbi | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 28 | 38 | 4 | 1 |
Sinan Salman | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 64 | 71 | -7 | 2 | 2 |
Batuhan Çelik | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 53 | 84 | -31 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Temel Gökkaya | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 68 | 42 | 26 | 4 | 1 |
İsmail Masar | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 56 | 66 | -10 | 2 | 2 |
Yaman Cihan | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 59 | 75 | -16 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Serdar Adıgüzel | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 51 | 48 | 6 | 1 |
Duran Okur | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 89 | 61 | 28 | 4 | 2 |
Uğur Kutsal | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 65 | 82 | -17 | 2 | 3 |
Erdoğan Sü | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 40 | 99 | -59 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ege Çolak | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 42 | 57 | 6 | 1 |
Ali Özcan | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 91 | 90 | 1 | 4 | 2 |
Veysi Sedef | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 85 | 103 | -18 | 2 | 3 |
Hamza Tuna | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 73 | 113 | -40 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ergin Okatan | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 120 | 81 | 39 | 6 | 1 |
Serdal Şentürk | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 125 | 117 | 8 | 4 | 2 |
Serdar Sarıoğlu | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 97 | 91 | 6 | 2 | 3 |
Abdurrahim Kılık | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 104 | -53 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Munir Birgül | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 37 | 72 | 6 | 1 |
Taha Akça | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 94 | 60 | 34 | 4 | 2 |
Vijdan Konaklı | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 59 | 66 | -7 | 2 | 3 |
Efe Bilgin | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Lütfullah Beşiroğlu | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 69 | 38 | 6 | 1 |
Ahmet Dolar | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 101 | 72 | 29 | 4 | 2 |
Ceyhun Ergün | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 65 | 83 | -18 | 2 | 3 |
Soral Erçakır | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 50 | 99 | -49 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 108 | 62 | 46 | 6 | 1 |
İsmail İnce | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 97 | 74 | 23 | 4 | 2 |
Eli İsrael | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 69 | 88 | -19 | 2 | 3 |
Mehmet Özoran | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 51 | 101 | -50 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Süleyman Çetinkaya | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 32 | 67 | 6 | 1 |
Osman Kum | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 85 | 60 | 25 | 4 | 2 |
İrfan Keskin | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 75 | 68 | 7 | 2 | 3 |
Sedat Tan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 99 | -99 | 0 | 4 |