1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ergin Okatan | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 67 | 41 | 26 | 4 | 1 |
Veysi Sedef | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 81 | 78 | 3 | 2 | 2 |
Uğur Kutsal | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 58 | 87 | -29 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Süleyman Çetinkaya | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 76 | 46 | 30 | 4 | 1 |
Serdar Sarıoğlu | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 72 | 70 | 2 | 2 | 2 |
Ceyhun Ergün | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 43 | 75 | -32 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Mehmet Yurteri | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 58 | 51 | 6 | 1 |
Abdullah Gültekin | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 96 | 86 | 10 | 4 | 2 |
İrfan Keskin | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 83 | -10 | 2 | 3 |
Erdoğan Sü | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 48 | 99 | -51 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Sinan Salman | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 118 | 67 | 51 | 6 | 1 |
Muzaffer Çetinkaya | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 99 | 74 | 25 | 4 | 2 |
Mehmet Özoran | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 82 | 84 | -2 | 2 | 3 |
Vahid Seyedan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 25 | 99 | -74 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ali Özcan | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 57 | 42 | 6 | 1 |
Ahmet Selanik | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 85 | 67 | 18 | 4 | 2 |
Eli İsrael | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 80 | 97 | -17 | 2 | 3 |
Yalın Baştanlar | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 61 | 104 | -43 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Osman Kum | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 48 | 51 | 6 | 1 |
Batuhan Çelik | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 81 | 68 | 13 | 4 | 2 |
Tabriz Mahmadli | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 65 | 91 | -26 | 2 | 3 |
Bülent Tuna Göktuğ | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 62 | 100 | -38 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Fatih Bodur | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 112 | 58 | 54 | 6 | 1 |
Tolga Tapçalap | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 104 | 75 | 29 | 4 | 2 |
Asım Yahya Döneray | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 62 | 98 | -36 | 2 | 3 |
Abdurrahim Kılık | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 58 | 105 | -47 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ekrem Aydın | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 109 | 66 | 43 | 6 | 1 |
Metin Karslı | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 96 | 63 | 33 | 4 | 2 |
Engin Şener | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 71 | 101 | -30 | 2 | 3 |
Efe Bilgin | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 64 | 110 | -46 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Vedat Elçi | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 114 | 85 | 29 | 6 | 1 |
Yücel Bayram | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 94 | 71 | 23 | 4 | 2 |
Halit Akseki | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 72 | 84 | -12 | 2 | 3 |
Soral Erçakır | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 71 | 111 | -40 | 0 | 4 |