1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Lütfullah Beşiroğlu | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 42 | 24 | 4 | 1 |
Veysi Sedef | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 63 | 64 | -1 | 2 | 2 |
Vijdan Konaklı | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 51 | 74 | -23 | 0 | 3 |
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ergin Okatan | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 66 | 40 | 26 | 4 | 1 |
Abdullah Gültekin | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 53 | 53 | 0 | 2 | 2 |
Ceyhun Ergün | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 40 | 66 | -26 | 0 | 3 |
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Süleyman Çetinkaya | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 60 | 39 | 6 | 1 |
İsmail Karayalı | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 95 | 89 | 6 | 4 | 2 |
İrfan Keskin | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 86 | 95 | -9 | 2 | 3 |
Vahid Seyedan | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 63 | 99 | -36 | 0 | 4 |
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Arslan Külünk | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 56 | 43 | 6 | 1 |
Vedat Elçi | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 111 | 110 | 1 | 4 | 2 |
Mehmet Özoran | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 96 | 104 | -8 | 2 | 3 |
Erdoğan Sü | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 72 | 108 | -36 | 0 | 4 |
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Abdurrahman Faruk Pınar | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 99 | 60 | 39 | 6 | 1 |
Erol Özgöz | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 86 | 76 | 10 | 4 | 2 |
Eli İsrael | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 86 | -13 | 2 | 3 |
Bülent Tuna Göktuğ | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 63 | 99 | -36 | 0 | 4 |
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Mehmet Yurteri | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 108 | 75 | 33 | 6 | 1 |
Melikşah Demirel | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 99 | 85 | 14 | 4 | 2 |
Duran Okur | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 73 | 83 | -10 | 2 | 3 |
Asım Yahya Döneray | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 62 | 99 | -37 | 0 | 4 |
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Ahmet Dolar | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 74 | 33 | 6 | 1 |
Osman Kum | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 100 | 87 | 13 | 4 | 2 |
Halit Akseki | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 85 | 100 | -15 | 2 | 3 |
Hamza Tuna | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 77 | 108 | -31 | 0 | 4 |
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Fatih Bodur | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 107 | 80 | 27 | 6 | 1 |
Serdal Şentürk | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 103 | 83 | 20 | 4 | 2 |
Engin Şener | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 75 | 86 | -11 | 2 | 3 |
Efe Bilgin | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 63 | 99 | -36 | 0 | 4 |
9. Grup GENEL DURUM
OYUNCU | MAÇ | SET | SAYI | PUAN | SIRA | |||||
G | M | G | M | A | G | M | A | |||
Erol Peker | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 100 | 67 | 33 | 6 | 1 |
Ali Özcan | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 101 | 89 | 12 | 4 | 2 |
Soral Erçakır | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 104 | 122 | -18 | 2 | 3 |
Abdurrahim Kılık | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 90 | 117 | -27 | 0 | 4 |