1. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Sencer Ergül 3 0 9 0 9 99 23 76 6 1
Ekrem Aydın 2 1 6 4 2 82 81 1 4 2
Mehmet Emin Cebeli 1 2 4 6 -2 70 83 -13 2 3
Oya Somer 0 3 0 9 -9 35 99 -64 0 4
2. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Aaron Buseman 3 0 9 0 9 99 42 57 6 1
İsmail Karayalı 2 1 6 5 1 95 89 6 4 2
Hüseyin Güler 1 2 5 6 -1 94 102 -8 2 3
Osman Çağkan Erönem 0 3 0 9 -9 44 99 -55 0 4
3. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Eren Yüksek 3 0 6 1 5 72 42 30 6 1
Oğuz Bayraktaroğlu 2 1 4 3 1 56 53 3 4 2
Burak Yoldaş 1 2 0 6 -6 33 66 -33 2 3
Hakan Yener 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
4. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Zafer Yıldırım 3 0 9 0 9 99 47 52 6 1
Ahmet Selanik 2 1 6 4 2 86 86 0 4 2
Ali Özcan 1 2 4 6 -2 89 89 0 2 3
Cemre Aydın 0 3 0 9 -9 47 99 -52 0 4
5. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Sercan Buzunoğlu 3 0 9 1 8 105 56 49 6 1
Sinan Salman 2 1 7 4 3 105 95 10 4 2
Uğur Kutsal 1 2 4 6 -2 80 96 -16 2 3
Genco Ünsalan 0 3 0 9 -9 56 99 -43 0 4
6. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Aynur Özdemir 3 0 9 1 8 105 64 41 6 1
Duran Okur 2 1 7 4 3 102 86 16 4 2
Batuhan Çelik 1 2 4 6 -2 83 92 -9 2 3
Mehmet Yiğit Toyka 0 3 0 9 -9 51 99 -48 0 4
7. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Deniz Kaya 3 0 9 1 8 105 66 39 6 1
Fatih Bodur 2 1 7 3 4 95 85 10 4 2
Murat Gürsoy 1 2 3 6 -3 77 89 -12 2 3
Veysi Sedef 0 3 0 9 -9 62 99 -37 0 4
8. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Lütfullah Beşiroğlu 3 0 9 2 7 112 82 30 6 1
Yücel Bayram 2 1 8 3 5 110 81 29 4 2
Yalın Baştanlar 1 2 3 8 -5 80 107 -27 2 3
Mehmet Savaş Özevin 0 3 2 9 -7 76 108 -32 0 4
9. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Bilal Karatay 3 0 9 2 7 113 76 37 6 1
Ahmet Dolar 2 1 8 5 3 120 105 15 4 2
Abdullah Gültekin 1 2 4 6 -2 83 89 -6 2 3
Cengiz Aytekin 0 3 1 9 -8 61 107 -46 0 4
10. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Taha Akça 3 0 9 0 9 99 61 38 6 1
Arslan Külünk 2 1 6 3 3 85 72 13 4 2
Vijdan Konaklı 1 2 3 8 -5 84 109 -25 2 3
Nuri Serhat Küçükkılıç 0 3 2 9 -7 84 110 -26 0 4
11. Grup GENEL DURUM
OYUNCU MAÇ SET SAYI PUAN SIRA
G M G M A G M A
Arda Sarıaslan 3 0 9 0 9 99 54 45 6 1
Berke Çınar 2 1 6 5 1 97 94 3 4 2
Muhammet Açık 1 2 3 8 -5 88 108 -20 2 3
Alperen Pamuk 0 3 4 9 -5 97 125 -28 0 4